Bu sayfa eski anketin kayıtlı sonuçlarını gösterir.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
| Seçenek | Oy |
|---|---|
| Özgür Özel | 17 |
| Mansur Yavaş | 19 |
| Ekrem İmamoğlu | 27 |
| Muharrem İnce | 7 |
| Seçenek adı kayıtta bulunmuyor | 10 |
Toplam kayıtlı oy: 80

Bu sayfa eski anketin kayıtlı sonuçlarını gösterir.
| Seçenek | Oy |
|---|---|
| Özgür Özel | 17 |
| Mansur Yavaş | 19 |
| Ekrem İmamoğlu | 27 |
| Muharrem İnce | 7 |
| Seçenek adı kayıtta bulunmuyor | 10 |
Toplam kayıtlı oy: 80